Scrollkompressor der Copeland ZR-Serie R407c für Klimaanlagen Anbieterin

Heim / Produkt / Copeland Scroll-Kompressor / Scrollkompressor der Copeland ZR-Serie R407c für Klimaanlagen
Scrollkompressor der Copeland ZR-Serie R407c für Klimaanlagen
  • Scrollkompressor der Copeland ZR-Serie R407c für Klimaanlagen

Scrollkompressor der Copeland ZR-Serie R407c für Klimaanlagen

Besonderheit
Die axiale und radiale Flexibilitätstechnologie des Copeland Scroll gewährleistet den Kompressor
Hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz
Breiter Produktkapazitätsbereich
Geringere Ölzirkulationsrate
Hervorragende Beständigkeit gegen Flüssigkeitsschläge
Geringerer Lärm- und Vibrationspegel
Geringerer LCCP (Life Cycle Climate Performance)
Zwei-Maschinen-Parallel- und Dreifach-Maschinen-Parallelschaltung mit hervorragender saisonaler Energieeffizienz
  • Technische Spezifikation
  • Über uns
  • Holen Sie sich eine Anfrage
Typisches Modell Nennleistung (PS) Nennkapazität Eingangsleistung (W) Aktuell (A) Anzeige (cm 3 /rev) Gewicht (kg) Höhe (mm) Lärm (dBA)
(W) (Btu/h)
ZR24K3E-TFD 2 5.900 20.119 1.920 4.3 5.92 25.0 383 69.0
ZR36K3E-TFD 3 8.900 30.349 2.680 5.7 8.61 28.0 406 71.0
ZR42K3E-TFD 3.5 10.250 34.952 3.100 7.1 9.94 28.0 406 69.0
ZR47K3E-TFD 3.92 11.550 39.385 3.430 7.2 11.16 30.0 436 71.0
ZR61KCE-TFD 5.1 14.000 47.600 4.460 8.4 3.14 28.0 436 71.0
ZR68KCE-TFD 5.7 14.800 54.000 5.100 8.9 3.11 39.0 436 72.0
ZR72KCE-TFD 6 16.600 56.500 5.150 9.1 3.22 57.2 457 72.0
ZR81KCE-TFD 6.8 18.600 63.500 5.990 10.9 3.17 39.0 457 72.0
ZR94KCE-TFD 7.8 23.000 78.600 6.950 12.9 3.34 57.2 462 74.0
ZR108KCE-TFD 9 28.800 88.100 7.580 13.8 3.4 59.9 497 74.0
ZR125KCE-TFD 10.4 30.000 103.000 8.950 16 3.4 61.2 552 74.0
ZR144KCE-TFD 12 34.500 118.000 10.150 17.7 3.4 61.2 552 75.0
ZR160KCE-TFD 13.3 37.500 128.000 11.450 20.5 3.28 64.9 552 78.0
ZR190KCE-TFD 15.8 44.000 150.000 13.650 26.5 3.22 66.2 552 82.0
ZR250KCE-TWD 20.8 58.500 200.000 18.000 30.1 3.25 139.3 552 83.0
ZR310KCE-TWD 25.8 72.500 248.000 22.300 37.9 3.25 160.1 552 85.0
ZR380KCE-TWD 31.7 91.500 313.000 26.700 45.5 3.43 176.9 552 88.0




Aktuelle Nachrichten